Un domaine d'exception au potentiel infini! Découvrez cette ferme unique en son genre, située dans un cadre naturel à couper le souffle, où se conjuguent tranquillité, espace et possibilités. Établie sur plus de 473 arpents de terres fertiles, de pâturages, de forêts et d'un petit lac, cette propriété offre un environnement privilégié pour les amoureux de la nature, de l'autosuffisance ou les projets agrotouristiques. Elle comprend deux maisons ainsi qu'une multitude de bâtiments agricoles bien entretenus. Son aménagement ingénieux en fait un lieu rare, alliant fonctionnalité, durabilité et charme rural. TOUT Y EST... tout simplement WOW !
100'7" X 69'6" Irregular
1988
Poured concrete
Sheet metal
Double width or more
Intergenerational - Other
6 feet and more , Outdoor entrance
100'7" X 69'6" Irregular
1988
Poured concrete
Sheet metal
Double width or more
Intergenerational - Other
6 feet and more , Outdoor entrance
473 AR
Waterfront : ETANG , Non navigable
Wooded , Cropland , Landscaped
Unpaved
Carport : 8 , Driveway : 8 , Garage : 4
Agricultural , Commercial , ZONAGE.ZONAGE.FORE , ZONAGE.ZONAGE.RECR , Residential , Resort
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
4 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 9'5" X 5'4" | ||
4 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15' X 11'2" | Wood | |
4 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'8" X 11'2" | Wood | |
4 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12' X 11'2" | Wood | |
4 (Interg.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'8" X 7' | Ceramic | |
4 (Interg.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 10'9" | Wood | |
4 (Interg.) | Storage | 1st level/Ground floor | 11'2" X 9'8" | Wood | |
4 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 16'3" X 11'2" | Wood | |
4 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 11'2" X 9'1" | Wood | |
4 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 11'2" X 9'6" | Wood | |
4 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 19'4" X 11'1" | Wood | |
4 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 11'2" X 9'2" | Wood | |
4 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 7' X 5'7" | Wood | |
4 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 11'2" X 9'8" | Wood | |
4 (Interg.) | Den | 2nd level | 11'9" X 11'1" | Wood | |
4 (Interg.) | Other | 2nd level | 33' X 7' | Wood | |
4 (Interg.) | Other | 2nd level | 11' X 9'2" | Wood | |
4 (Interg.) | Hall | 5'9" X 3'4" | Carpet | ||
4 (Interg.) | Kitchen | 11' X 13'3" | Wood | ||
4 (Interg.) | Dining room | 9' X 8'8" | Wood | ||
4 (Interg.) | Living room | 16'4" X 12' | Wood | ||
4 (Interg.) | Bedroom | 19'9" X 13'1" | Wood | ||
4 (Interg.) | Office | 10'8" X 7'4" | Wood | ||
4 (Interg.) | Bathroom | 9'7" X 5'9" | Ceramic | ||
5 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 6'7" | Ceramic | |
5 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'6" X 12' | Ceramic | |
5 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 21' X 16'2" | Wood | |
5 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 22'4" X 14' | Wood | |
5 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'8" X 5' | Ceramic | |
5 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 14' X 11' | Carpet | |
5 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 15'8" X 11' | Ceramic | |
5 (Main) | Other | 1st level/Ground floor | 25' X 12' | Laminate floor | |
5 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'5" X 5'1" | Ceramic | |
5 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 15'2" X 10'3" | Laminate floor | |
5 (Main) | Den | 2nd level | 22' X 5' | Carpet | |
5 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 20'8" X 15'5" | Carpet | |
5 (Main) | Bathroom | 2nd level | 15'8" X 11' | Ceramic | |
5 (Main) | Office | 2nd level | 10'1" X 6' | Carpet | |
5 (Main) | Hall | Garden Level | 23'2" X 15'5" | Concrete | |
5 (Main) | Storage | Garden Level | 14' X 54' | Concrete | |
5 (Main) | Cellar/Cold room | Garden Level | 11'2" X 8'6" | Concrete | |
5 (Main) | Walk-in closet | Garden Level | 8'2" X 4'2" | Concrete | |
5 (Main) | Storage | Garden Level | 20' X 11'7" | Concrete | |
5 (Main) | Storage | Garden Level | 16'8" X 7'7" | Concrete | |
5 (Main) | Storage | Garden Level | 16'8" X 10'3" | Concrete | |
5 (Main) | Hall | Garden Level | 11'4" X 13'6" | Concrete | |
5 (Main) | Storage | Garden Level | 26' X 67' irr. | Concrete | |
5 (Main) | Living room | Garden Level | 20' X 24' | Concrete | |
5 (Main) | Bedroom | Garden Level | 11'8" X 10'2" | Concrete | |
5 (Main) | Bathroom | Garden Level | 18'4" X 4'9" | Concrete | |
5 (Main) | Veranda | Garden Level | 16'4" X 8'6" | ||
5 (Main) | Storage | Garden Level | 6'8" X 9'6" | Concrete | |
5 (Main) | Storage | Garden Level | 12'8" X 15'6" | Concrete | |
5 (Main) | Hall | Garden Level | 12'2" X 7'4" | Concrete | |
5 (Main) | Bathroom | Garden Level | 7'5" X 7'3" | Concrete | |
5 (Main) | Bedroom | Garden Level | 12'4" X 11' | Concrete | |
5 (Main) | Kitchen | Garden Level | 12' X 17' | Concrete | |
5 (Main) | Living room | Garden Level | 15'8" X 15' | Concrete | |
5 (Main) | Other | Garden Level | 10' X 6'2" | Concrete | |
5 (Main) | Hall | Basement 1 | 19' X 8' | Concrete | |
5 (Main) | Storage | Basement 1 | 97' X 12'4" | Concrete |
Forced air , , Radiant
Wood , Electricity
Wood stove
Water softener , Central heat pump
Artesian well
, Septic tank
My name is ALEXANDRE GAUTHIER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX BONJOUR | 14 000 rue de la Chapelle, Saint-Jérôme, Québec, J7J 2C8
Hello, my name is ALEXANDRE GAUTHIER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.